执行标准 |
GB/T3667.2-2008/IEC60252-2:2003 |
使用温度 |
|
额定电压 |
110~330VAC |
标准电容量范围及允许偏差 |
50~1500μF (-10%~+20%) |
损耗角正切值 |
0~+20% |
耐久性 |
+ |
+ | |
电容量变化率:±15%初始测量值以内 | |
损耗角正切值 | |
引出端间耐电压 |
施加1.2倍的工作电压2秒钟无击穿 |
引出端与外壳间耐电压 |
2000VAC 60秒无击穿 |
Dimensions(mm)
CAPACITANCE (UF) | Rated voltage 115VAC | Rated voltage 165VAC | Rated voltage 200-250VAC | Rated voltage 330VAC |
SIZE (MM) | SIZE (MM) | SIZE (MM) | SIZE (MM) | |
50 | 34*80 | 34*80 | 34*80 | 42*80 |
75 | 34*80 | 34*80 | 34*80 | 42*80 |
100 | 34*80 | 34*80 | 34*80 | 42*80 |
150 | 40*70 | 40*70 | 45*90 | 45*90 |
200 | 42*80 | 42*80 | 50*100 | 50*100 |
250 | 42*80 | 42*80 | 50*100 | 50*100 |
300 | 42*80 | 42*80 | 50*100 | 50*100 |
350 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
400 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
500 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
600 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
700 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
800 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
1000 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
备注:可根据客户要求的规格生产
电话:+86-576-86461808
传真:+86-576-86450388
www.jycapacitor.com
jinyuecapacitor.en.alibaba.com
jy@jycapacitor.com
james@jycapacitor.com
温岭市嘉洋电容器有限公司
版权所有